2005 | 
	  			2006 | 
	  			2007 | 
	  			2008 | 
	  			2009 | 
	  			2010 | 
	  			2011 | 
	  			2012 | 
	  			2013 | 
	  			2014 | 
	  			2015 | 
	  			2016 | 
	  			2017 | 
	  
	   
	   
	   
	
	
	
| Годишни отчети | Неконсолидиран | Консолидиран | 
| Финансов отчет |  |  | 
| Одиторски доклад |  |  | 
| Доклад за дейността |  |  | 
| Оповестяване |  |  | 
| Междинен отчет неконсолидиран | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие | 
| Оповестяване |  |  |  |  | 
| Междинен доклад за дейността |  |  |  |  | 
| Финансов отчет |  |  |  |  | 
| Междинен отчет консолидиран | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие | 
| Оповестяване |  |  |  |  | 
| Междинен доклад за дейността |  |  |  |  | 
| Финансов отчет |  |  |  |  | 







 Medica.bg в Google+
Medica.bg в Google+ Medica.bg в YouTube
Medica.bg в YouTube